8.4英寸卡迪富液晶监控显示器屏幕 高清监视器



产品详情
◆ 中英文双语菜单,操作方便。
◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术;
◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾;
◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上;
◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;
◆ 超薄、五金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计;
技术参数
面板尺寸 | 8.4英寸 |
面板型号 | EJ080NA-05B |
面板品牌 | CHI MEI(奇美) |
物理分辨率 | 800×600 |
显示比例 | 4:03 |
点距 | 0.0675×0.2025 |
液晶类型 | TFT-LCD |
亮度 | 250cd/㎡ |
对比度 | 450:01:00 |
响应时间 | 8ms |
色彩深度 | 16.7M |
可视角度 | 70°/70°/50°/70° |
工作温度 | -20°C ~ 70 °C |
储存温度 | -30°C ~ 80°C |
背光类型 | WLED |
整机功率 | 18W |
待机功率 | 1W |
额定电压 | DC12V |
接口 | VGA 1个、AV输入 1个 |
整机重量 | 2kg |
整机尺寸 | 189.6×170×35 |
外包装尺寸 | 395×110×320 |
配件清单 | 电源适配器、红外遥控器、产品使用说明书、产品保修证书、产品合格证、壁挂 |
上一个: 19寸液晶高清视频显示监视监控器
下一个: 17英寸液晶高清工业级视频专用监控显示器